<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Sic Transit Gloria Mundi</title>
	<atom:link href="http://manuelcaceres.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manuelcaceres.net</link>
	<description>Blog personal i polític de Manuel Cáceres</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Nov 2012 17:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Welcome to Catalunyistan por Manuel</title>
		<link>http://manuelcaceres.net/2012/11/17/welcome-to-catalunyistan/comment-page-1/#comment-1110</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 17:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcaceres.net/?p=1121#comment-1110</guid>
		<description>Gràcies Dani pel teu comentari. Efectivament, el meu Catalunyistan s&#039;inspira en l&#039;&lt;em&gt;Españistán&lt;/em&gt; de l&#039;Aleix Saló, i res més lluny de la meva intenció que intentar estigmatitzar cap país, només he fet servir una terminació que, per sort o per desgràcia, crec que tothom  sap què vol dir. Potser &quot;Catalunyàlia&quot; fora més adient tenint present el nostre context geogràfic, però segur que no s&#039;entenia tan bé.

Malauradament en aquest país es va parlar del 3% perquè al Pasqual se li va escapar, però mai s&#039;ha volgut afrontar seriosament el tema de la corrupció. Es comenta molt animadament el que passa al sud de l&#039;Ebre, però del que passa a casa nostra, ningú no en vol parlar, com si aquí no hi haguessin corruptes com arreu, per desgràcia nostra. El millor exemple és que hi ha un procés judicial que implica el principal partit del país, amb indicis més que ferms, i sembla que a ningú l&#039;importi. Es una pena, però és així.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gràcies Dani pel teu comentari. Efectivament, el meu Catalunyistan s&#8217;inspira en l&#8217;<em>Españistán</em> de l&#8217;Aleix Saló, i res més lluny de la meva intenció que intentar estigmatitzar cap país, només he fet servir una terminació que, per sort o per desgràcia, crec que tothom  sap què vol dir. Potser &#8220;Catalunyàlia&#8221; fora més adient tenint present el nostre context geogràfic, però segur que no s&#8217;entenia tan bé.</p>
<p>Malauradament en aquest país es va parlar del 3% perquè al Pasqual se li va escapar, però mai s&#8217;ha volgut afrontar seriosament el tema de la corrupció. Es comenta molt animadament el que passa al sud de l&#8217;Ebre, però del que passa a casa nostra, ningú no en vol parlar, com si aquí no hi haguessin corruptes com arreu, per desgràcia nostra. El millor exemple és que hi ha un procés judicial que implica el principal partit del país, amb indicis més que ferms, i sembla que a ningú l&#8217;importi. Es una pena, però és així.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Welcome to Catalunyistan por Daniel Daranas</title>
		<link>http://manuelcaceres.net/2012/11/17/welcome-to-catalunyistan/comment-page-1/#comment-1109</link>
		<dc:creator>Daniel Daranas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 12:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcaceres.net/?p=1121#comment-1109</guid>
		<description>Sé que un ninotaire ho va fer amb Espanya, però no estic d&#039;acord amb estigmatitzar un país suposadament corrupte utilitzant el sufix &quot;-istan&quot;. Em sembla que el món que acaba en &quot;-istan&quot; ja té prou problemes de tot tipus, i que aquesta moda no hi ajuda.

Tenint en compte que l&#039;exemple més pròxim de país paradigmàtic corcat per la corrupció és Itàlia, potser hauríem de dir &quot;Catalunyàlia&quot;.

Dit això, no puc estar més d&#039;acord amb la idea que exposes a l&#039;article.

Potser el primer error va ser que el 3% es quedés en dos minuts de pim-pam-pum al Parlament en lloc d&#039;anar fins al fons, petés qui petés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sé que un ninotaire ho va fer amb Espanya, però no estic d&#8217;acord amb estigmatitzar un país suposadament corrupte utilitzant el sufix &#8220;-istan&#8221;. Em sembla que el món que acaba en &#8220;-istan&#8221; ja té prou problemes de tot tipus, i que aquesta moda no hi ajuda.</p>
<p>Tenint en compte que l&#8217;exemple més pròxim de país paradigmàtic corcat per la corrupció és Itàlia, potser hauríem de dir &#8220;Catalunyàlia&#8221;.</p>
<p>Dit això, no puc estar més d&#8217;acord amb la idea que exposes a l&#8217;article.</p>
<p>Potser el primer error va ser que el 3% es quedés en dos minuts de pim-pam-pum al Parlament en lloc d&#8217;anar fins al fons, petés qui petés.<br />
<span class="cluv">Últim post al [type] de Daniel Daranas  ..<a class="688ffb2ffe 1109" rel="nofollow" href="http://horitzons.blogspot.com/2012/11/25-n-serie-historica.html">25-N: Sèrie històrica</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Welcome to Catalunyistan por Manuel Cáceres</title>
		<link>http://manuelcaceres.net/2012/11/17/welcome-to-catalunyistan/comment-page-1/#comment-1107</link>
		<dc:creator>Manuel Cáceres</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 10:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcaceres.net/?p=1121#comment-1107</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Al blog:  Welcome to Catalunyistan http://t.co/ukNG2WNm&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Al blog:  Welcome to Catalunyistan <a href="http://t.co/ukNG2WNm" rel="nofollow">http://t.co/ukNG2WNm</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Dació en pagament? Pobre solució por Manuel Cáceres</title>
		<link>http://manuelcaceres.net/2011/07/09/dacio-en-pagament-pobre-solucio/comment-page-1/#comment-1105</link>
		<dc:creator>Manuel Cáceres</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 12:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcaceres.net/?p=1045#comment-1105</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;El juliol de l&#039;any passat vaig escriure en aquest blog que ara tinc bastant abandonat una entrada on... http://t.co/9FEdqFLe&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">El juliol de l&#39;any passat vaig escriure en aquest blog que ara tinc bastant abandonat una entrada on&#8230; <a href="http://t.co/9FEdqFLe" rel="nofollow">http://t.co/9FEdqFLe</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Independència? Democràcia i Respecte por Manuel</title>
		<link>http://manuelcaceres.net/2009/11/19/independencia-democracia-i-respecte/comment-page-1/#comment-1096</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 14:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcaceres.net/?p=186#comment-1096</guid>
		<description>Tens raó, Dani, en un any les coses han canviat molt, per molt diverses raons, i la situació ja no és la que era.

Això ens obliga a tots, com dius, a refer els nostres plantejaments  per no quedar-nos en fora de joc, i oferir a la ciutadania el que demana: per una banda poder decidir, i per l&#039;altra solucions als seus problemes. Nosaltres no oferirem solucions miraculoses (que no existeixen, per molt que alguns les venguin) però sí hem de donar alternatives útils i creïbles.

Y en esto estamos ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tens raó, Dani, en un any les coses han canviat molt, per molt diverses raons, i la situació ja no és la que era.</p>
<p>Això ens obliga a tots, com dius, a refer els nostres plantejaments  per no quedar-nos en fora de joc, i oferir a la ciutadania el que demana: per una banda poder decidir, i per l&#8217;altra solucions als seus problemes. Nosaltres no oferirem solucions miraculoses (que no existeixen, per molt que alguns les venguin) però sí hem de donar alternatives útils i creïbles.</p>
<p>Y en esto estamos &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Independència? Democràcia i Respecte por Dani</title>
		<link>http://manuelcaceres.net/2009/11/19/independencia-democracia-i-respecte/comment-page-1/#comment-1090</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 14:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcaceres.net/?p=186#comment-1090</guid>
		<description>Ha passat el temps. Som al 2012.

A la pregunta 28 de l&#039;enquesta del CEO la resposta &quot;estat independent&quot; té ja un 34% de suport i és la que recull més preferències (les tres opcions no independentistes queden segona, tercera i quarta i sumen, però, bastant més que l&#039;única opció independentista: un 59,8%). Una pregunta 29, però, que es refereix a una hipotètica resposta en un també hipotètic referèndum, situa el &quot;sí&quot; a un 51%, molt per sobre del &quot;no&quot;, que té un 21% de partidaris. L&#039;enquesta, doncs, ja no té una interpretació tan unívoca com quan només hi havia la pregunta 28 i la resposta independentista era numèricament inferior.

Hi ha hagut la històrica manifestació de 600.000 persones (segons les fonts més versemblants) a favor de la independència de Catalunya.

Hi ha hagut convocatòria d&#039;eleccions anticipades, CiU diu que promourà una consulta o referèndum als catalans en exercici del dret de decidir, i els sondejos li atorguen una majoria semblant o lleugerament superior.

Veurem què passa, però sembla clar que algunes coses estan canviant i alguns correm el risc de quedar-nos en fora de joc.

Salutacions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha passat el temps. Som al 2012.</p>
<p>A la pregunta 28 de l&#8217;enquesta del CEO la resposta &#8220;estat independent&#8221; té ja un 34% de suport i és la que recull més preferències (les tres opcions no independentistes queden segona, tercera i quarta i sumen, però, bastant més que l&#8217;única opció independentista: un 59,8%). Una pregunta 29, però, que es refereix a una hipotètica resposta en un també hipotètic referèndum, situa el &#8220;sí&#8221; a un 51%, molt per sobre del &#8220;no&#8221;, que té un 21% de partidaris. L&#8217;enquesta, doncs, ja no té una interpretació tan unívoca com quan només hi havia la pregunta 28 i la resposta independentista era numèricament inferior.</p>
<p>Hi ha hagut la històrica manifestació de 600.000 persones (segons les fonts més versemblants) a favor de la independència de Catalunya.</p>
<p>Hi ha hagut convocatòria d&#8217;eleccions anticipades, CiU diu que promourà una consulta o referèndum als catalans en exercici del dret de decidir, i els sondejos li atorguen una majoria semblant o lleugerament superior.</p>
<p>Veurem què passa, però sembla clar que algunes coses estan canviant i alguns correm el risc de quedar-nos en fora de joc.</p>
<p>Salutacions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La xocolata del lloro por Manuel Cáceres</title>
		<link>http://manuelcaceres.net/2012/07/15/la-xocolata-del-lloro/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>Manuel Cáceres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 18:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcaceres.net/?p=1113#comment-1079</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Al blog:  La xocolata del lloro http://t.co/AazoGMkm&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Al blog:  La xocolata del lloro <a href="http://t.co/AazoGMkm" rel="nofollow">http://t.co/AazoGMkm</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Eurovegas go home! por La socialdemocracia oficial atrapada por el troskoliberalismo - Observatori de ciberpolítica</title>
		<link>http://manuelcaceres.net/2012/06/24/eurovegas-go-home/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>La socialdemocracia oficial atrapada por el troskoliberalismo - Observatori de ciberpolítica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 10:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcaceres.net/?p=1109#comment-1077</guid>
		<description>[...] poniendo miles de trabas y en cambio apoyarla y recoger firmas desde la oposición. Somos incapaces de decirle a Adelson que esto no es Bostwana y que si quiere islas de legalidad para instalar Eurovegas tendrá que buscarse una república [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] poniendo miles de trabas y en cambio apoyarla y recoger firmas desde la oposición. Somos incapaces de decirle a Adelson que esto no es Bostwana y que si quiere islas de legalidad para instalar Eurovegas tendrá que buscarse una república [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Eurovegas go home! por Inma Bajo</title>
		<link>http://manuelcaceres.net/2012/06/24/eurovegas-go-home/comment-page-1/#comment-1076</link>
		<dc:creator>Inma Bajo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 14:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcaceres.net/?p=1109#comment-1076</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;“@trinitro: #eurovegasgohome http://t.co/mj57xqIb” @pscbarcelona @PSC_sostenible&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">“@trinitro: #eurovegasgohome <a href="http://t.co/mj57xqIb”" rel="nofollow">http://t.co/mj57xqIb”</a> @pscbarcelona @PSC_sostenible</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Eurovegas go home! por Manuel</title>
		<link>http://manuelcaceres.net/2012/06/24/eurovegas-go-home/comment-page-1/#comment-1073</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 14:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://manuelcaceres.net/?p=1109#comment-1073</guid>
		<description>Potser volen demostrar que l&#039;home és l&#039;únic animal que ensopega dos cops amb la mateixa pedra. I consti que no són tots, per exemple la Federació de Barcelona s&#039;ha posicionat clarament en contra, però els altres ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potser volen demostrar que l&#8217;home és l&#8217;únic animal que ensopega dos cops amb la mateixa pedra. I consti que no són tots, per exemple la Federació de Barcelona s&#8217;ha posicionat clarament en contra, però els altres &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
